التنقل
صندوق التوزيع
المحول
كابل
دعم الطاقة الشمسية
قوس الطاقة الشمسية المجلفن بالغمس الساخن
دعامة الألواح الشمسية من الزنك والألومنيوم والمغنيسيوم
قوس مقاوم للماء من سبائك الألومنيوم
حامل قابل للتعديل مع التتبع
أعمدة دعم الألواح الشمسية الجبلية
ملحقات قوس الطاقة الشمسية
سكة الألومنيوم لتركيب الألواح الشمسية
قبضة بلاط الصلب الملون من سبائك الألومنيوم
مكونات سبائك الألومنيوم
مشبك الألومنيوم المتكامل
صيانة مقاومة للماء
درج سقف مقاوم للماء
براغي حامل الألواح الشمسية
صينية الكابلات
كابل نحاسي
كابل الطاقة
كابل التحكم
كابل الهواء المرن
أسلاك كهربائية منزلية
كابل مرن مغطى بالمطاط
كابل الطاقة الشمسية
كابل الطاقة الشمسية
كابلات الطاقة الجديدة
سلم الكابلات
حامل الطاقة الشمسية
أرسل لنا رسالة
معلمات المنتج
النوع | الاسم العائلي والشخصي | نطاق التطبيق |
EVO7EE-H | كابل شحن مرن للسيارات بعزل مطاطي حراري ونواة نحاسية وغطاء مطاطي | كابلات خاصة لشحن مركبات الطاقة الجديدة |
EVO7EEC4E-H | كابل مرن خاص بنواة نحاسية وعزل مطاطي حراري وغطاء مطاطي مع درع نسجي للإشارة عمود الشحن |
النوع | عدد النوى | المساحة المقطعية الاسمية |
EVO7EE-H | 2, 3, 4, 5 | 1 ~ 70 |
EVO7EEC4E-H | 2, 3, 4, 5 | 1 ~ 70 |
ملاحظة: يمكن تعديل عدد خطوط الإشارة حسب الحاجة | ||
عدد الموصلات والمساحة المقطعية | سمك العزل الاسمي | سمك الغلاف الاسمي | القطر الخارجي | أدنى مقاومة عزل عند 70°C | |
mm2 | mm | mm | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ميغاواط-كيلومترات |
mm | mm | ||||
2 × 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7 | 10 | 0.013 |
2 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 11 | 0.012 |
2 × 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 0.01 |
2 × 4 | 1 | 1.8 | 11.8 | 15.1 | 0.0094 |
2 × 6 | 1 | 2 | 13.1 | 16.8 | 0.0081 |
2 × 10 | 12 | 3.1 | 17.7 | 22.6 | 0.0076 |
2 × 16 | 12 | 3.3 | 20.2 | 25.7 | 0.0062 |
2x 25 | 1.4 | 3.6 | 24.3 | 30.7 | 0.0058 |
2 × 35 | 1.4 | 4 | 27.5 | 34.8 | 0.0049 |
2 × 50 | 1.6 | 4.3 | 31.8 | 40.1 | 0.0048 |
2 x 70 | 1.6 | 4.5 | 35.5 | 44.8 | 0.0041 |
3 × 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3 | 10.7 | 0.013 |
3 x 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2 | 11.9 | 0.012 |
3 x 2.5 | 9 | 1.8 | 10.9 | 14 | 0.01 |
3 × 4 | 1 | 1.9 | 12.7 | 16.2 | 0.0094 |
3 × 6 | 1 | 2.1 | 14.1 | 18 | 0.0081 |
3 × 10 | 15 | 3.3 | 19.1 | 24.2 | 0.0076 |
3 × 16 | 1.2 | 3.5 | 21.8 | 27.6 | 0.0062 |
3 × 25 | 1.4 | 3.8 | 26.1 | 33 | 0.0058 |
3 x35 | 1.4 | 4.1 | 29.3 | 37.1 | 0.0049 |
3 × 50 | 1.6 | 4.5 | 34.1 | 42.9 | 0.0048 |
3 x 70 | 1.6 | 4.8 | 38.4 | 48.3 | 0.0041 |
4 × 1 | 0 | 1.5 | 9.2 | 11.9 | 0.013 |
4x 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 0.012 |
4 × 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1 | 15.9 | 0.01 |
4 × 4 | 1 | 2 | 14 | 17.9 | 0.0094 |
عرض المنتج
تطبيق المنتج
تغليف المنتج
اتصل بنا الآن
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا.
منتجات ذات صلة
نرحب بتعاونكم وسنتطور معكم.


